Finn din drømmebolig
Bolig | Status | BRA | P-rom | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld | Totalpris | Plantegning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Solgt | ||||||
2 | 1. | 62,5 m2 | 62,5 m2 | 1 805 000 | 11 291 | 1 775 000 | 3 580 000 | Se plantegning |
3 | 1. | Solgt | ||||||
4 | 2. | Solgt | ||||||
5 | 2. | Solgt | ||||||
6 | 2. | Solgt | ||||||
7 | 3. | Solgt | ||||||
8 | 3. | Solgt | ||||||
9 | 3. | 105,8 m2 | 95,0 m2 | 3 495 000 | 20 069 | 3 450 000 | 6 945 000 | Se plantegning |
10 | 4. | Solgt | ||||||
11 | 4. | Solgt | ||||||
12 | 4. | 105,8 m2 | 95,0 m2 | 3 820 000 | 21 493 | 3 775 000 | 7 595 000 | Se plantegning |
13 | 5. | Solgt | ||||||
14 | 5. | Solgt | ||||||
15 | 5. | 105,8 m2 | 95,0 m2 | 4 020 000 | 22 369 | 3 975 000 | 7 995 000 | Se plantegning |
Finn din drømmebolig
LEDIG BOLIGER
Bolig 2
—Status: Ledig
—BRA: 62,5 m2
—P-rom: 62,5 m2
—Innskudd: 1 805 000
—Felleskost pr. mnd.: 11 291
—Fellesgjeld 50%: 1 775 000
—Totalpris: 3 580 000
Bolig 9
—Status: Ledig
—BRA: 105,8 m2
—P-rom: 95,0 m2
—Innskudd: 3 495 000
—Felleskost pr. mnd.: 20 069
—Fellesgjeld 50%: 3 450 000
—Totalpris: 6 945 000
Bolig 12
—Status: Ledig
—BRA: 105,8 m2
—P-rom: 95,0 m2
—Innskudd: 3 820 000
—Felleskost pr. mnd.: 21 493
—Fellesgjeld 50%: 3 775 000
—Totalpris: 7 595 000
Bolig 15
—Status: Ledig
—BRA: 105,8 m2
—P-rom: 95,0 m2
—Innskudd: 4 020 000
—Felleskost pr. mnd.: 22 369
—Fellesgjeld 50%: 3 975 000
—Totalpris: 7 995 000